
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 590 | 0566 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 589 | 1320 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | HKLT - 588 | 2049 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 587 | 8506 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 586 | 7023 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 585 | 4470 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 584 | 2103 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 583 | 6452 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 582 | 3517 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | HKLT - 581 | 8458 |
