
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 518 | 1103 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 517 | 6903 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 516 | 8830 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 515 | 6390 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 514 | 8893 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 513 | 5800 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 512 | 7714 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 511 | 8529 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 510 | 8690 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 509 | 4100 |
